日本産業標準調査会(日本産業規格(旧:日本工業規格))
発行元の規格情報: http://www.jisc.go.jp/(日本産業標準調査会)
https://webdesk.jsa.or.jp/(日本規格協会)
所蔵規格一覧
JISハンドブックは貸出可能です。貸出状況を確認の上ご来館ください。
注意:当館所蔵のJISハンドブック収録の規格のリストです。
標題に抜粋と書かれているもの以外にも記述が省略されている規格があります。
規格番号 | 標題 | 備考 | ハンドブック情報 | ||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | |||||
JIS W 0601:1976 | 航空機用配管の識別(抜粋) | 色彩 | 1982 | 33 | |
JIS W 0601:1976 | 航空機用配管の識別(抜粋) | 色彩 | 1988 | 33 | |
JIS W 0601:1990 | 航空宇宙-配管-識別 | 色彩 | 1990 | 33 | |
JIS W 0601:1990 | 航空宇宙-配管-識別 | 色彩 | 1992 | 33 | |
JIS W 0601:1990 | 航空宇宙-配管-識別 | 色彩 | 1996 | 33 | |
JIS W 0601:1990 | 航空宇宙-配管-識別 | 色彩 | 1999 | 33 | |
JIS W 0601:1990 | 航空宇宙-配管-識別 | 色彩 | 2001 | 61 | |
JIS W 0601:1990 | 航空宇宙-配管-識別 | 色彩 | 2002 | 61 | |
JIS W 0601:1990 | 航空宇宙-配管-識別 | 色彩 | 2003 | 61 | |
JIS W 0601:1990 | 航空宇宙-配管-識別 | 色彩 | 2004 | 61 | |
JIS W 0601:1990 | 航空宇宙-配管-識別 | 色彩 | 2007 | 61 | |
JIS W 0601:1990 | 航空宇宙-配管-識別 | 色彩 | 2011 | 61 | |
JIS W 0901:1985 | 航空宇宙用溶融溶接作業者の技量認定基準 | 溶接I 基本 | 2007 | 40-1 | |
JIS W 0903:1984 | 航空宇宙材料の放射線透過検査 | 放射線(能) | 1990 | 23 | |
JIS W 0903:1984 | 航空宇宙用材料の放射線透過検査 | 放射線(能) | 1988 | 23 | |
JIS W 0903:1984 | 航空宇宙用材料の放射線透過検査 | 放射線(能) | 1992 | 23 | |
JIS W 0904:1990 | 航空宇宙用機器の浸透探傷検査方法 | 非破壊検査 | 1995 | 61 | |
JIS W 0904:1995 | 航空宇宙用機器の浸透探傷検査方法 | 非破壊検査 | 1998 | 61 | |
JIS W 0904:1995 | 航空宇宙用機器の浸透探傷検査方法 | 非破壊検査 | 2001 | 43 | |
JIS W 0904:1995 | 航空宇宙用機器の浸透探傷検査方法 | 非破壊検査 | 2002 | 43 | |
JIS W 0904:1995 | 航空宇宙用機器の浸透探傷検査方法 | 非破壊検査 | 2003 | 43 | |
JIS W 0904:1995 | 航空宇宙用機器の浸透探傷検査方法 | 非破壊検査 | 2004 | 43 | |
JIS W 0904:1995 | 航空宇宙用機器の浸透探傷検査方法 | 非破壊検査 | 2007 | 43 | |
JIS W 0904:1995 | 航空宇宙用機器の浸透探傷検査方法 | 非破壊検査 | 2011 | 43 | |
JIS W 0904:1995 | 航空宇宙用機器の浸透探傷検査方法 | 非破壊検査 | 2015 | 43 | |
JIS W 0905:1984 | 航空宇宙用非破壊検査員の技量認定基準 | 非破壊検査 | 1995 | 61 | |
JIS W 0905:1984 | 航空宇宙用非破壊検査員の技量認定基準 | 非破壊検査 | 1998 | 61 | |
JIS W 0905:1984 | 航空宇宙用非破壊検査員の技量認定基準 | 非破壊検査 | 2001 | 43 | |
JIS W 0905:1984 | 航空宇宙用非破壊検査員の技量認定基準 | 非破壊検査 | 2002 | 43 | |
JIS W 0905:1984 | 航空宇宙用非破壊検査員の技量認定基準 | 非破壊検査 | 2003 | 43 | |
JIS W 0905:1984 | 航空宇宙用非破壊検査員の技量認定基準 | 非破壊検査 | 2004 | 43 | |
JIS W 0905:1984 | 航空宇宙用非破壊検査員の技量認定基準 | 非破壊検査 | 2007 | 43 | |
JIS W 0905:1984 | 航空宇宙用非破壊検査員の技量認定基準 | 非破壊検査 | 2011 | 43 | |
JIS W 0905:1984 | 航空宇宙用非破壊検査員の技量認定基準 | 非破壊検査 | 2015 | 43 | |
JIS W 0905:1984 | 航空宇宙用非破壊検査員の技量認定基準 | 溶接I 基本 | 2007 | 40-1 | |
JIS W 1103:1979 | 航空機用アルミニウム合金の熱処理 | 非鉄 | 1982 | 2 | |
JIS W 1103:1979 | 航空機用アルミニウム合金の熱処理 | 非鉄 | 1983 | 2 | |
JIS W 1103:1985 | 航空機用アルミニウム合金の熱処理 | 熱処理 | 1986 | 43 | |
JIS W 1103:1985 | 航空機用アルミニウム合金の熱処理 | 熱処理 | 1989 | 43 | |
JIS W 1103:1985 | 航空機用アルミニウム合金の熱処理 | 熱処理 | 1990 | 43 | |
JIS W 1103:1985 | 航空機用アルミニウム合金の熱処理 | 熱処理 | 1991 | 43 | |
JIS W 1103:1985 | 航空機用アルミニウム合金の熱処理 | 非鉄 | 1986 | 2 | |
JIS W 1103:1985 | 航空機用アルミニウム合金の熱処理 | 非鉄 | 1987 | 2 | |
JIS W 1103:1985 | 航空機用アルミニウム合金の熱処理 | 非鉄 | 1989 | 2 | |
JIS W 1103:1985 | 航空機用アルミニウム合金の熱処理 | 非鉄 | 1990 | 2 | |
JIS W 1103:1985 | 航空機用アルミニウム合金の熱処理 | 非鉄 | 1991 | 2 | |
JIS W 1103:1985 | 航空機用アルミニウム合金の熱処理 | 熱処理 | 1992 | 43 | |
JIS W 1103:1985 | 航空機用アルミニウム合金の熱処理 | 熱処理 | 1993 | 43 | |
JIS W 1103:1985 | 航空機用アルミニウム合金の熱処理 | 熱処理 | 1995 | 43 | |
JIS W 1103:1985 | 航空機用アルミニウム合金の熱処理 | 非鉄 | 1992 | 2 | |
JIS W 1103:1985 | 航空機用アルミニウム合金の熱処理 | 非鉄 | 1993 | 2 | |
JIS W 1103:1985 | 航空機用アルミニウム合金の熱処理 | 非鉄 | 1995 | 2 | |
JIS W 1104:1983 | 航空宇宙用鋼の熱処理 | 熱処理 | 1986 | 43 | |
JIS W 1104:1986 | 航空宇宙用鋼の熱処理 | 熱処理 | 1989 | 43 | |
JIS W 1104:1986 | 航空宇宙用鋼の熱処理 | 熱処理 | 1990 | 43 | |
JIS W 1104:1986 | 航空宇宙用鋼の熱処理 | 熱処理 | 1991 | 43 | |
JIS W 1106:1993 | 航空宇宙-オーステナイト系ステンレス鋼製部品の表面処理 | 金属表面処理 | 1999 | 34 | |
JIS W 1106:1993 | 航空宇宙-オーステナイト系ステンレス鋼製部品の表面処理 | 金属表面処理 | 2000 | 34 | |
JIS W 1106:1993 | 航空宇宙-オーステナイト系ステンレス鋼製部品の表面処理 | 金属表面処理 | 2001 | 41 | |
JIS W 1106:1993 | 航空宇宙-オーステナイト系ステンレス鋼製部品の表面処理 | 金属表面処理 | 2002 | 41 | |
JIS W 1106:1993 | 航空宇宙-オーステナイト系ステンレス鋼製部品の表面処理 | 金属表面処理 | 2003 | 41 | |
JIS W 1106:1993 | 航空宇宙-オーステナイト系ステンレス鋼製部品の表面処理 | 金属表面処理 | 2004 | 41 | |
JIS W 1106:1993 | 航空宇宙-オーステナイト系ステンレス鋼製部品の表面処理 | 金属表面処理 | 2007 | 41 | |
JIS W 1106:1993 | 航空宇宙-オースナイト系ステンレス鋼製部品の表面処理 | 金属表面処理 | 1997 | 34 | |
JIS W 1107:1993 | 航空宇宙-硬化性ステンレス鋼製部品の表面処理 | 金属表面処理 | 1997 | 34 | |
JIS W 1107:1993 | 航空宇宙-硬化性ステンレス鋼製部品の表面処理 | 金属表面処理 | 1999 | 34 | |
JIS W 1107:1993 | 航空宇宙-硬化性ステンレス鋼製部品の表面処理 | 金属表面処理 | 2000 | 34 | |
JIS W 1107:1993 | 航空宇宙-硬化性ステンレス鋼製部品の表面処理 | 金属表面処理 | 2001 | 41 | |
JIS W 1107:1993 | 航空宇宙-硬化性ステンレス鋼製部品の表面処理 | 金属表面処理 | 2002 | 41 | |
JIS W 1107:1993 | 航空宇宙-硬化性ステンレス鋼製部品の表面処理 | 金属表面処理 | 2003 | 41 | |
JIS W 1107:1993 | 航空宇宙-硬化性ステンレス鋼製部品の表面処理 | 金属表面処理 | 2004 | 41 | |
JIS W 1107:1993 | 航空宇宙-硬化性ステンレス鋼製部品の表面処理 | 金属表面処理 | 2007 | 41 | |
JIS W 1110:1984 | 航空機用アルミニウム及びアルミニウム合金の化成処理皮膜 | 金属表面処理 | 1989 | 34 | |
JIS W 1110:1990 | 航空宇宙-アルミニウム合金の化成皮膜処理-一般用 | 金属表面処理 | 1992 | 34 | |
JIS W 1110:1990 | 航空宇宙-アルミニウム合金の化成皮膜処理-一般用 | 金属表面処理 | 1993 | 34 | |
JIS W 1110:1990 | 航空宇宙-アルミニウム合金の化成皮膜処理-一般用 | 金属表面処理 | 1997 | 34 | |
JIS W 1110:1990 | 航空宇宙-アルミニウム合金の化成皮膜処理-一般用 | 金属表面処理 | 1999 | 34 | |
JIS W 1110:1990 | 航空宇宙-アルミニウム合金の化成皮膜処理-一般用 | 金属表面処理 | 2000 | 34 | |
JIS W 1110:1990 | 航空宇宙-アルミニウム合金の化成皮膜処理-一般用 | 金属表面処理 | 2001 | 41 | |
JIS W 1110:1990 | 航空宇宙-アルミニウム合金の化成皮膜処理-一般用 | 金属表面処理 | 2002 | 41 | |
JIS W 1110:1990 | 航空宇宙-アルミニウム合金の化成皮膜処理-一般用 | 金属表面処理 | 2003 | 41 | |
JIS W 1110:1990 | 航空宇宙-アルミニウム合金の化成皮膜処理-一般用 | 金属表面処理 | 2004 | 41 | |
JIS W 1110:1990 | 航空宇宙-アルミニウム合金の化成皮膜処理-一般用 | 金属表面処理 | 2007 | 41 | |
JIS W 1110:1990 | 航空宇宙用アルミニウム合金の化成皮膜処理一般用 | 金属表面処理 | 1990 | 34 | |
JIS W 1110:1990 | 航空宇宙用アルミニウム合金の化成皮膜処理一般用 | 金属表面処理 | 1991 | 34 | |
JIS W 1111:1983 | 航空機用アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極処理皮膜 | 金属表面処理 | 1989 | 34 | |
JIS W 1111:1983 | 航空機用アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極処理皮膜 | 金属表面処理 | 1990 | 34 | |
JIS W 1111:1983 | 航空機用アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極処理皮膜 | 金属表面処理 | 1991 | 34 | |
JIS W 1111:1983 | 航空機用アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極処理皮膜 | 金属表面処理 | 1992 | 34 | |
JIS W 1111:1983 | 航空機用アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極処理皮膜 | 金属表面処理 | 1993 | 34 | |
JIS W 1112:1984 | 航空機用金属部品のショットピーニング | 金属表面処理 | 1989 | 34 | |
JIS W 1112:1984 | 航空機用金属部品のショットピーニング | 金属表面処理 | 1990 | 34 | |
JIS W 1112:1984 | 航空機用金属部品のショットピーニング | 金属表面処理 | 1991 | 34 | |
JIS W 1112:1984 | 航空機用金属部品のショットピーニング | 金属表面処理 | 1992 | 34 | |
JIS W 1112:1984 | 航空機用金属部品のショットピーニング | 金属表面処理 | 1993 | 34 | |
JIS W 1113:1984 | 航空機用電気クロムめっき | 金属表面処理 | 1989 | 34 | |
JIS W 1113:1984 | 航空機用電気クロムめっき | 金属表面処理 | 1990 | 34 | |
JIS W 1113:1984 | 航空機用電気クロムめっき | 金属表面処理 | 1991 | 34 | |
JIS W 1113:1984 | 航空機用電気クロムめっき | 金属表面処理 | 1992 | 34 | |
JIS W 1113:1984 | 航空機用電気クロムめっき | 金属表面処理 | 1993 | 34 | |
JIS W 1114:1984 | 航空機用電気カドミウムめっき | 金属表面処理 | 1989 | 34 | |
JIS W 1114:1984 | 航空機用電気カドミウムめっき | 金属表面処理 | 1990 | 34 | |
JIS W 1114:1984 | 航空機用電気カドミウムめっき | 金属表面処理 | 1991 | 34 | |
JIS W 1114:1984 | 航空機用電気カドミウムめっき | 金属表面処理 | 1992 | 34 | |
JIS W 1114:1984 | 航空機用電気カドミウムめっき | 金属表面処理 | 1993 | 34 | |
JIS W 1115:1985 | 航空宇宙システムの防食管理のための材料及び工程 | 金属表面処理 | 1989 | 34 | |
JIS W 1115:1985 | 航空宇宙システムの防食管理のための材料及び工程 | 金属表面処理 | 1990 | 34 | |
JIS W 1115:1985 | 航空宇宙システムの防食管理のための材料及び工程 | 金属表面処理 | 1991 | 34 | |
JIS W 1601:1965 | 航空機用六角ボルト | ねじ | 1973 | ||
JIS W 1602:1965 | 航空機用六角ナット | ねじ | 1973 | ||
JIS W 1605:1965 | 航空機用高力小ネジ | ねじ | 1973 | ||
JIS W 1606:1965 | 航空機用小ネジ | ねじ | 1973 | ||
JIS W 1820:1979 | 航空機用高圧油圧ホース | ゴム | 1982 | 19 | |
JIS W 1820:1979 | 航空機用高圧油圧ホース | ゴム | 1985 | 19 | |
JIS W 1820:1979 | 航空機用高圧油圧ホース | ゴム | 1989 | 19 | |
JIS W 1820:1979 | 航空機用高圧油圧ホース | ゴム | 1990 | 19 | |
JIS W 1820:1979 | 航空機用高圧油圧ホース | ゴム | 1991 | 19 | |
JIS W 1820:1979 | 航空機用高圧油圧ホース | ゴム | 1992 | 19 | |
JIS W 1820:1979 | 航空機用高圧油圧ホース | ゴム | 1993 | 19 | |
JIS W 1823:1979 | 航空機用中圧ゴムホース(油圧、燃料及び潤滑油用) | ゴム | 1982 | 19 | |
JIS W 1823:1979 | 航空機用中圧ゴムホース(油圧、燃料及び潤滑油用) | ゴム | 1985 | 19 | |
JIS W 1823:1979 | 航空機用中圧ゴムホース(油圧、燃料及び潤滑油用) | ゴム | 1989 | 19 | |
JIS W 1823:1979 | 航空機用中圧ゴムホース(油圧、燃料及び潤滑油用) | ゴム | 1990 | 19 | |
JIS W 1823:1979 | 航空機用中圧ゴムホース(油圧、燃料及び潤滑油用) | ゴム | 1991 | 19 | |
JIS W 1823:1979 | 航空機用中圧ゴムホース(油圧、燃料及び潤滑油用) | ゴム | 1992 | 19 | |
JIS W 1826:1976 | 航空機用低圧ホース(可とう性) | ゴム | 1982 | 19 | |
JIS W 1826:1976 | 航空機用低圧ホース(可とう性) | ゴム | 1985 | 19 | |
JIS W 1826:1976 | 航空機用低圧ホース(可とう性) | ゴム | 1989 | 19 | |
JIS W 1826:1976 | 航空機用低圧ホース(可とう性) | ゴム | 1990 | 19 | |
JIS W 1826:1976 | 航空機用低圧ホース(可とう性) | ゴム | 1991 | 19 | |
JIS W 1826:1976 | 航空機用低圧ホース(可とう性) | ゴム | 1992 | 19 | |
JIS W 1826:1976 | 航空機用低圧ホース(可とう性) | ゴム | 1993 | 19 | |
JIS W 1829:1979 | 航空機用多用途ゴムホース | ゴム | 1982 | 19 | |
JIS W 1829:1979 | 航空機用多用途ゴムホース | ゴム | 1985 | 19 | |
JIS W 1829:1979 | 航空機用多用途ゴムホース | ゴム | 1989 | 19 | |
JIS W 1829:1979 | 航空機用多用途ゴムホース | ゴム | 1990 | 19 | |
JIS W 1829:1979 | 航空機用多用途ゴムホース | ゴム | 1991 | 19 | |
JIS W 1829:1979 | 航空機用多用途ゴムホース | ゴム | 1992 | 19 | |
JIS W 4501:1972 | 航空ピストンエンジン用スパークプラグ | ねじ | 1973 | ||
JIS W 4501:1977 | ねじ基本<特殊用>の要点 航空ピストンエンジン用スパークプラグ 取付部ねじ,バーレル部ねじ | ねじ | 1993 | 3 | |
JIS W 4501:1977 | ねじ基本<特殊用>の要点 航空用ピストンエンジン用スパークプラグ 取付部ねじ,バーレル部ねじ | ねじ | 1995 | 3 | |
JIS W 4501:1977 | 航空ピストンエンジン用スパークプラグ | セラミックス | 1988 | 36 | |
JIS W 4501:1977 | 航空ピストンエンジン用スパークプラグ | セラミックス | 1991 | 36 | |
JIS W 4501:1977 | 航空ピストンエンジン用スパークプラグ | ねじ | 1992 | 3 | |
JIS W 4501:1993 | 航空ピストンエンジン用スパークプラグ | セラミックス | 1997 | 36 | |
JIS W 4501:1993 | 航空ピストンエンジン用スパークプラグ | セラミックス | 1999 | 36 | |
JIS W 4501:1993 | 航空ピストンエンジン用スパークプラグ | セラミックス | 2001 | 35 | |
JIS W 4501:1993 | 航空ピストンエンジン用スパークプラグ | セラミックス | 2002 | 35 | |
JIS W 4503:1972 | 航空ピストエンジン用スパークプラグ曲り管 | ねじ | 1973 | ||
JIS W 7001:1989 | 鉱山保安警標 | 安全I 用語/機械/爆発/火災/建設/運搬/交通/医療/他 | 2002 | 36 | |
JIS W 7001:1989 | 鉱山保安警標 | 安全I 用語/機械/爆発/火災/建設/運搬/交通/医療/他 | 2003 | 36 | |
JIS W 7001:1989 | 鉱山保安警標 | 安全I 用語/機械/爆発/火災/建設/運搬/交通/医療/他 | 2004 | 36 | |
JIS W 8301:1981 | 航空標識の色 | 色彩 | 1982 | 33 | |
JIS W 8301:1987 | 航空標識の色 | 色彩 | 1988 | 33 | |
JIS W 8301:1987 | 航空標識の色 | 色彩 | 1990 | 33 | |
JIS W 8301:1987 | 航空標識の色 | 色彩 | 1992 | 33 | |
JIS W 8301:1987 | 航空標識の色 | 色彩 | 1996 | 33 | |
JIS W 8301:1987 | 航空標識の色 | 色彩 | 1999 | 33 | |
JIS W 8301:1987 | 航空標識の色 | 色彩 | 2001 | 61 | |
JIS W 8301:1987 | 航空標識の色 | 色彩 | 2002 | 61 | |
JIS W 8301:1987 | 航空標識の色 | 色彩 | 2003 | 61 | |
JIS W 8301:1987 | 航空標識の色 | 色彩 | 2004 | 61 | |
JIS W 8301:1987 | 航空標識の色 | 色彩 | 2007 | 61 | |
JIS W 8301:1987 | 航空標識の色 | 色彩 | 2011 | 61 |
他のJIS規格
JIS A
0001~ 1120~ 1210~ 1530~ 5006~ 5506~ 5760~ 7201~ 8905~
JIS B
0001~ 0122~ 0206~ 0410~ 0711~ 1058~ 1181~ 1451~ 1706~ 2238~ 2701~ 4110~ 4301~ 4631~ 5111~ 6210~ 7091~ 7450~ 7731~ 8248~ 8367~ 8611~ 9704~
JIS C
0010~ 0365~ 1400~ 2260~ 2814~ 3651~ 4606~ 5261~ 5942~ 6122~ 6481~ 7032~ 8106~ 8360~ 8940~
JIS D
0001~ 1021~ 2610~ 4601~ 6011~
JIS E
1001~
JIS F
0050~
JIS G
0201~ 0575~ 1301~ 3115~ 3300~ 3460~ 3535~ 4110~ 5101~
JIS H
0001~ 1321~ 2102~ 3250~ 4460~ 6101~ 8683~
JIS K
0001~ 0065~ 0120~ 0555~ 2241~ 3805~ 5601~ 6250~ 6365~ 6730~ 6785~ 6899~ 7040~ 7130~ 7251~ 8101~ 8302~ 8521~ 8700~ 8890~ 9101~
JIS L
0001~ 1060~
JIS M
0101~
JIS P
0001~
JIS Q
0002~
JIS R
0301~ 2301~ 3646~ 6215~
JIS S
0011~
JIS T
0101~ 7311~
JIS W
0601~
JIS X
0001~ 0301~ 4160~ 6001~ 6330~
JIS Z
0015~ 1524~ 1710~ 2250~ 2500~ 3081~ 3181~ 3421~ 4701~ 8105~ 8310~ 8701~ 8801~ 9050~
JIS TR/TS
TR/TS