数値目標・活動評価

神奈川県立図書館は図書館活動について計画→実施→評価のサイクルを実現し、運営の持続的改善を図ることを目的として活動評価を行っています。

令和元年度は、県立の社会教育施設共通の評価項目と図書館独自の評価項目の2体系で、図書館評価を実施します。

出典:『神奈川県立図書館事業要覧

利用統計

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
入館者数 168,237 142,708 143,349 75,040 111,819
入館者一日平均(人) 572.2 480.5 479.4 290.9 374.0
館外貸出登録者数(累計) 15,087 14,339 13,488 12,642 11,598
貸出冊数(図書) 66,037 64,937 65,114 61,866 64,827
貸出点数(視聴覚資料) 45,007 41,314 36,064 26,111 25,866
レファレンス件数 7,688 6,741 6,145 5,072 4,729
レファレンス一日平均(件) 26.1 22.7 20.5 19.3 15.8
複写サービス枚数 146,484 136,424 130,858 110,685 132,225

レファレンス件数内訳

調査相談カウンター・かながわ資料/新聞雑誌室など

分野別 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
人文科学 2,405 2,243 2,247 1,798 1,470
社会科学 1,490 1,396 1,196 1,060 1,075
自然科学 585 547 489 390 484
芸術・語学・文学 2,002 1,619 1,375 1,197 1,154

音楽・映像コーナー

分野別 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
音楽 979 703 663 521 455
映像 85 84 76 42 41
楽譜 70 26 21 15 15
その他 72 123 78 49 35

合計

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
合計 7,688 6,741 6,145 5,072 4,729

所蔵統計

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
図書(冊数) 936,004 938,340 944,988 934,626 954,141
逐次刊行物(タイトル数) 8,437 8,488 8,554 8,884 8,890
CD-ROM(タイトル数) 153 156 158 158 177
視聴覚資料(点数) 111,326 111,996 111,143 111,421 111,308

図書内訳

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
情報科学・総記 41,407 40,588 41,123 41,585 45,327
哲学 33,273 33,579 33,881 34,249 34,985
歴史 80,829 81,474 82,205 81,695 83,320
社会科学 183,419 185,946 187,977 185,765 189,404
自然科学 26,769 26,670 26,990 27,194 27,677
技術・工学 31,523 31,462 31,704 32,028 32,529
産業 38,815 39,100 39,736 40,197 40,767
芸術 54,630 55,062 55,719 56,670 58,407
言語 12,239 12,335 12,460 12,623 13,161
文学 107,066 107,545 107,260 107,232 108,500
児童書 43,979 44,116 44,180 41,808 42,131
ACC文庫の図書 10,796 10,796 10,796 10,796 10,796
神奈川資料(図書) 186,024 191,881 194,951 197,315 201,845
生涯学習図書 315 329 344 333 17
女性関連資料 84,920 77,457 75,662 65,136 65,275
合計 936,004 938,340 944,988 934,626 954,141

視聴覚資料内訳

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
70ミリフィルム 1 1 1 1 1
35ミリフィルム 10 10 10 10 10
16ミリフィルム 3,528 3,876 3,876 3,876 3,876
8ミリフィルム 369 369 109 109 109
ビデオテープ 5,914 6,038 6,038 6,038 6,038
LD(レーザーディスク) 929 929 929 929 929
DVD 1,641 1,667 1,668 1,693 1,697
CD-ROM,DVD-ROM 6 6 6 6 6
スライド 808 808 808 808 99
LPレコード 41,849 41,910 41,910 41,910 41,910
EPレコード 14,520 14,520 14,520 14,520 14,520
SPレコード 13,489 13,489 13,489 13,489 13,489
CD 19,778 19,881 19,974 20,218 20,808
カセットテープ等 4,995 4,994 4,307 4,306 4,308
楽譜 3,489 3,498 3,498 3,508 3,508
合計 111,326 111,996 111,143 111,421 111,308