科学技術振興機構(科学技術情報流通技術基準)
発行元の規格情報: http://www.jst.go.jp/
所蔵規格一覧
規格番号 | タイトル | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|
SIST01:1980 | 抄録作成 | 1987確認 | ※1,※2,※3,※5 |
SIST02:1984 | 参照文献の書き方 | ※1 | |
SIST02:1997 | 参照文献の書き方 | ※2,※3 | |
SIST02 suppl.1:2003 | 参照文献の書き方(補遺)電子文献参照の書き方 | ※3 | |
SIST02:2007 | 参照文献の書き方 | ※4 | |
SIST03:1980 | 書誌的情報交換用レコードフォーマット(外形式) | ※1,※2,※3 | |
SIST04:1983 | 書誌的情報交換用レコードフォーマット(内形式) | 1987確認 | ※1,※2,※3,※5 |
SIST05:1981 | 雑誌名の略記 | 1987確認 | ※1,※2,※3,※5 |
SIST05:2007 | 雑誌名の表記 | ※4 | |
SIST06:1981 | 機関名の表記 | ※1,※2,※3,※5 | |
SIST06:2007 | 機関名の表記 | ※4 | |
SIST07:1985 | 学術雑誌の構成とその要素 | 1991確認 | ※1,※2,※3,※5 |
SIST08:1986 | 学術論文の構成とその要素 | 1990確認 | ※1,※2,※3,※5 |
SIST09:1987 | 科学技術レポートの様式 | 1992確認 | ※1,※2,※3,※5 |
SIST10:1985 | 書誌データの記述 | 1991確認 | ※1,※2,※3,※5 |
SIST11:1990 | 数値情報交換用レコード構成 | ※1,※2,※3,※5 | |
SIST12:1990 | 会議予稿集の様式 | 1994確認 | ※1,※2,※3,※5 |
SIST12:1989 | 索引作成(案) | ※1 | |
SIST13:1992 | 索引作成 | ※1,※2,※3,※5 | |
SIST14:1998 | 電子投稿規定作成のためのガイドライン(案) | ※2 | |
SIST14:2001 | 電子投稿規定作成のためのガイドライン | ※3,※5 |
※1 「SISTハンドブック:1992年版」に収録。
※2 「SISTハンドブック:1998年版」に収録。
※3 「SISTハンドブック:2003年版」に収録。
※4 「科学技術情報通信技術基準:1997年」に収録。
※5 「SISTハンドブック:2008年版」に収録。
タイトル | 請求記号 | バーコード番号 | 備考 |
---|---|---|---|
SISTハンドブック 1992年版 | 507.6_67_92 | 80669229 | 書庫 |
SISTハンドブック 1998年版 | 507.6_67_98 | 80783574 | 書庫 |
SISTハンドブック 2003年版 | 507.6_67_2003 | 80997349 | 書庫 |
科学技術情報流通技術基準:2007年 | 507.6_145 | 81280273 | 川公開 |
SISTハンドブック 2008年版 | 507.6_67_2008 | 81297566 | 川公開 |