日本産業標準調査会(日本産業規格(旧:日本工業規格))
発行元の規格情報: http://www.jisc.go.jp/(日本産業標準調査会)
https://webdesk.jsa.or.jp/(日本規格協会)
所蔵規格一覧
注意:JISハンドブック(1960から2019年)の所蔵一覧です。 JISハンドブックは貸出可能です。貸出状況を確認の上ご来館ください。
所蔵年 | |
---|---|
JISハンドブック総目録 | 1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,1989,1990,1991, 1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001, 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011, 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 |
タイトル | 所蔵年 | ||
---|---|---|---|
あ 行 |
ISO 9000 | 2004,2007,2011,2016 | |
安全 | 安全 | 1981,1988,1991,1993,1995 | |
安全I | 2001,2002,2003,2004 | ||
安全II | 2001,2002,2003,2004 | ||
安全-基本 | 2007,2011 | ||
安全-一般 | 2007,2011 | ||
医用放射線 | 2018 | ||
医療安全 | 医療安全 | 2004 | |
医療機器I | 2007,2011,2015 | ||
医療機器II | 2007,2011,2015 | ||
医療機器III | 2007,2011,2015 | ||
医療機器IV | 2011,2015 | ||
か 行 |
化学分析 | 1992,1993,1995,1997,2001,2002,2003,2004,2007, 2011,2015 |
|
金型 | 2002,2003,2004,2007,2011,2017 | ||
紙・パルプ | 1988,1991,1997,1999,2001,2002,2003,2004,2007, 2011,2015 |
||
ガラス | 1986,1990,1993,1999,2001,2002,2003,2004,2007,2011 | ||
環境ISO | 2004 | ||
環境測定 | 環境測定 | 1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000 | |
環境測定I | 2001,2002,2003,2004,2005,2007 | ||
環境測定I-1 | 2008,2009,2011,2015 | ||
環境測定I-2 | 2008,2009,2011,2015 | ||
環境測定II | 2001,2002,2003,2004,2005,2007,2009,2011,2015 | ||
環境マネジメント | 2007,2011,2016 | ||
機械安全 | 2003,2004,2007,2011,2015 | ||
機械計測 | 1981,1982,1989,1990,1991,1992,1993,1999,2001, 2002,2003,2004,2007,2011,2015 |
||
機械要素 | 1972,1973,1977,1979,1980,1981,1982,1983,1987, 1989,1991,1992,1993,1995,1998,1999,2001,2002 2003,2004,2007,2008,2009,2010,2011,2015 |
||
金属表面処理 | 1986,1989,1990,1991,1992,1993,1997,1999,2000, 2001,2002,2003,2004,2005,2007,2009,2010,2011,2015 |
||
金属分析 | 金属分析 鉄鋼編 | 1988,1991,1993,1998 | |
金属分析 非鉄編 | 1988,1991,1993,1998 | ||
金属分析I | 2001,2002,2003,2004,2007,2011,2016 | ||
金属分析II | 2001,2002,2003,2004,2007,2011,2016 | ||
クリーンルーム | 1989,1990,1992,1995,1998,2001,2002,2003,2004, 2007,2011 |
||
計測標準 | 1992,1995,2001,2002,2003,2004,2007,2011,2019 | ||
建築 | 土木・建築 | 1971 | |
建築 | 1981,1989,1991,1993 | ||
建築 材料編 | 2000 | ||
建築 試験・設備編 | 2000 | ||
建築I | 2001,2002,2003,2004,2007,2008,2009,2010,2011,2015 | ||
建築II | 2001,2002,2003,2004,2007,2008,2011,2015 | ||
公害関係 | 1977,1978,1979,1981,1982,1989,1990,1991 | ||
光学・光学機器 | 光学 | 1988,1991,1997,1999 | |
光学機器 | 2001,2002,2003,2004,2007,2011 | ||
工具 | 1960,1979,1981,1982,1989,1990,1991,1992,1993,1995, 1998,1999,2001,2002,2003,2004,2007,2009,2011,2016 |
||
工作機械 | 1982,1989,1990,1992,1993,2001,2002,2003,2004, 2007,2011,2015 |
||
高齢者・障害(碍)者 | 2002,2003,2004,2007,2011,2018 | ||
国際標準化 | 2001,2002,2003,2004,2007,2009,2011,2016 | ||
ゴム | ゴム | 1982,1985,1989,1990,1991,1992,1993,1998,2000, 2001,2002,2003 |
|
ゴムI | 2004,2007,2009,2011 | ||
ゴムII | 2004,2007,2008,2009,2011 | ||
ゴム・エラストマーI | 2015 | ||
ゴム・エラストマーII | 2015 | ||
コンクリート製品 | 1995,1999 | ||
さ 行 |
産業オートメーションシステム | 2001,2002,2003,2004,2007,2011 | |
産業用ロボット(ロボット)・FAシステム | 産業用ロボット | 1987,1990 | |
ロボット・FAシステム | 1992 | ||
FAシステム | 1997 | ||
色彩 | 1982,1988,1990,1992,1996,1999,2001,2002,2003, 2004,2007,2011,2019 |
||
シックハウス | 2004,2007,2011,2015 | ||
自動車 | 自動車 | 1982,1988,1990,1992,1993,1995,1997,1999,2002, 2003 |
|
自動車I | 2004,2007,2011 | ||
自動車II | 2004,2007,2011 | ||
自動車部品 | 2001 | ||
試薬 | 1982,1989,1992,1998,2001,2002,2003,2004,2007, 2011,2015 |
||
省・新エネルギー | 2004,2007,2011 | ||
情報技術 | 情報技術I | 2001,2002,2003 | |
情報技術II | 2001,2002,2003 | ||
情報技術III | 2001,2002,2003 | ||
情報技術IV | 2001,2002,2003 | ||
情報基本 | 2004,2007,2009,2011,2015 | ||
情報記録媒体 | 2004,2007,2009,2011,2015 | ||
情報処理 | 情報処理 | 1973,1981,1982,1984,1987 | |
情報処理 OSI編 | 1992,1993,1994 | ||
情報処理 OSI上位層編 | 1995 | ||
情報処理 セキュリティ技術・デ-タ通信・文書通信編 | 1997 | ||
情報処理 ソフトウェア・符号編 | 1995 | ||
情報処理 ソフトウェア編 | 1988,1989,1990,1991,1992,1993,1998,1999 | ||
情報処理 デ-タ通信・OSI下位層・テキスト変換編 | 1995 | ||
情報処理 デ-タ通信編 | 1988,1989,1990,1991,1992,1993 | ||
情報処理 ハ-ドウェア編 | 1988,1989,1990,1991,1992,1993,1995,1998,1999 | ||
情報処理 プログラム言語編 | 1991,1992,1993,1994,1997 | ||
情報処理 用語・コ-ド編 | 1988,1989,1990,1991,1992,1993 | ||
情報処理 用語・デ-タコ-ド編 | 1995 | ||
情報処理 |
1997,1998,1999 | ||
情報処理 追補版 | 1996 | ||
情報セキュリティ・電子商取引・ネットワーク | 情報セキュリティ | 2004,2007 | |
電子商取引・ネットワーク | 2004,2007 | ||
情報セキュリティ・電子商取引・ネットワーク | 2009,2011 | ||
情報セキュリティ・LAN・バーコード・RFID | 2015 | ||
図記号 | 1982,1988,1990,1992,1996,1998,2001,2002,2003, 2004,2007,2011,2018 |
||
製図 | 1980,1981,1982,1988,1990,1991,1992,1993,1998,1999, 2001,2003,2004,2006,2007,2011,2015 |
||
製品安全 | 1997,1998,1999 | ||
石油 | 1986,1989,1991,1993,1995,1997,1999,2001,2002,2003, 2004,2007,2009,2010,2011,2015 |
||
接着 | 1981,1989,1990,1991,1992,1993,1998,1999,2001, 2002,2003,2004,2007,2011,2015 |
||
セラミックス | セラミックス | 1988,1991,1997,1999,2001,2002,2003,2004,2007, 2011 |
|
ファインセラミックス | 2018 | ||
繊維 | 1990,1992,1996,2000,2001,2002,2003,2004,2007, 2011,2015 |
||
ソフトウェア | 2004,2007,2009,2011,2015 | ||
た 行 |
耐火物 | 1986,1990,1993,2001,2002,2003,2004,2007,2011 | |
データコード | 1987 | ||
適合性評価 | 1997,1998,1999,2004,2007,2011,2016 | ||
鉄鋼 | 鉄鋼 | 1961,1973,1979,1980,1981,1982,1983,1986,1987, 1989,1990,1991,1992,1993 |
|
鉄鋼I | 1995,1998,2000,2001,2002,2003,2004,2007,2011 2015 |
||
鉄鋼II | 1995,1998,2000,2001,2002,2003,2004,2007,2011 2015 |
||
鉄道 | 2002,2003,2004,2011,2017 | ||
電気 設備・工事編 | 1973,1979,1981,1982,1987,1988,1989,1990,1991, 1992,1993,1995,1997,1998,1999,2000 |
||
電気安全 | 2003,2004,2007,2011,2019 | ||
電気計測 | 1986,1989,1990,1992,1993,1997,1999,2001,2002, 2003,2004,2007,2009,2011,2015 |
||
電気設備 | 電気設備I | 2001,2002,2003,2004,2005,2007,2008,2011,2015 | |
電気設備II | 2001,2002,2003,2004,2005,2007,2008,2011,2015 | ||
電気設備III | 2007,2011,2015 | ||
電子 | 電子 | 1981,1982,1986,1989,1990 | |
電子 試験方法・オプトエレクトロニクス編 | 1991,1992,1993,1995,1997,1998,1999 | ||
電子 部品編 | 1991,1992,1993,1995,1997,1998,1999 | ||
電子I | 2001,2002,2003,2004,2007,2011,2015 | ||
電子II | 2001,2002,2003,2004 | ||
電子III | 2001,2003,2004 | ||
電子II-1 | 2007,2011,2015 | ||
電子II-2 | 2007,2011,2015 | ||
電子III-1 | 2007,2011,2018 | ||
電子III-2 | 2007,2011,2018 | ||
電磁両立性EMC | 2003,2004,2007,2011,2017 | ||
土木 | 土木・建築 | 1971 | |
土木 | 1987,1989,1991,1993,1999 | ||
土木I | 2001,2002,2003,2004,2007,2009,2010,2011,2015 | ||
土木II | 2001,2002,2003,2004,2006,2007,2008,2009,2011,2015 | ||
塗料 | 1981,1982,1989,1990,1991,1992,1993,1997,1998, 1999,2001,2003,2004,2007,2008,2009,2011,2015 |
||
な 行 |
生コンクリート | 1988,1990,1994,1999,2000,2001,2002,2003,2004, 2011,2015 |
|
人間工学 | 2007,2011 | ||
ねじ | ねじ | 1972,1973,1977,1979,1980,1981,1982,1988,1989, 1990,1991,1992,1993,1994,1995,1998,1999,2001 |
|
ねじI | 2002,2003,2004,2005,2007,2008,2009,2010,2011,2015 | ||
ねじII | 2002,2003,2004,2005,2007,2008,2009,2010,2011,2015 | ||
熱処理 | 1986,1989,1990,1991,1992,1993,1995,1997,2000, 2001,2002,2003,2004,2007,2011,2015 |
||
は 行 |
配管 | 配管 | 1977,1979,1981,1982,1984,1988,1989,1990,1991, 1992,1993,1995,1996,1998,2000,2001,2002,2003,2004 |
配管I | 2006,2007,2008,2011,2015 | ||
配管II | 2006,2007,2008,2009,2011,2015 | ||
非鉄 | 1961,1973,1979,1980,1981,1982,1983,1986,1987, 1989,1990,1991,1992,1993,1995,1998,2000,2001, 2002,2003,2004,2007,2008,2009,2010,2011,2015 |
||
非破壊検査 | 1995,1998,1999,2001,2002,2003,2004,2005,2007, 2008,2009,2011,2015 |
||
標準化 | 1986,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1998, 1999,2001,2002,2003,2004,2007,2009,2011,2015 |
||
品質管理 | 1973,1981,1982,1986,1989,1990,1991,1992,1993, 1994,1995,1998,1999,2001,2002,2003,2004,2007, 2008,2011,2015 |
||
福祉 | 1999,2001 | ||
物流 | 物流・包装 | 1981,1987,1989,1991,1993,1995,1997,1999 | |
物流 | 2001,2002,2003,2004,2007,2011,2016 | ||
プラスチック | プラスチック | 1981,1982,1985,1989,1990,1991,1992,1993,1995 | |
プラスチック 試験編 | 1998,1999,2000 | ||
プラスチック 材料・製品編 |
1998,1999,2000 | ||
プラスチックI | 2001,2002,2003,2004,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2015 | ||
プラスチックII | 2001,2002,2003,2004,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2015 | ||
ボイラ・圧力容器 | 圧力容器 試験・検査・法規編 |
1981,1985 | |
ボイラ・圧力容器 試験・検査・法規編 |
1987,1989,1991,1994,1996 | ||
ボイラ・圧力容器 構造・部品編 |
1987,1989,1991,1994,1996 | ||
圧力容器 | 2001 | ||
圧力容器・ボイラ | 2002,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2011,2015 | ||
放射線計測 | 2011 | ||
放射(線)能 | 1981,1988,1990,1992,1998,2001,2002,2003,2004, 2007,2011 |
||
包装 | 物流・包装 | 1981,1987,1989,1991,1993,1995,1997,1999 | |
包装 | 2001,2002,2003,2004,2007,2011,2016 | ||
ポンプ | 1982,1989,1992,1997,1999,2001,2002,2003,2004, 2006,2007,2008,2009,2010,2011,2017 |
||
ま 行 |
マネジメントシステム | 2001,2002,2003 | |
マルチメディア | 2004,2007,2009,2011,2015 | ||
や 行 |
油圧・空気圧 | 1981,1982,1983,1989,1990,1991,1992,1993,1998, 1999,2002,2003,2004,2007,2009,2011,2015 |
|
溶接 | 溶接 | 1981,1989,1990,1991,1992,1993,1997,1998,2000, 2001,2002,2003,2004 |
|
溶接I | 2006,2007,2008,2011,2015 | ||
溶接II | 2006,2007,2008,2009,2011,2015 | ||
ら 行 |
リサイクル | 2001,2002,2003,2004,2007,2011 | |
リスクマネジメント | 2004,2007,2011 | ||
リスク・セキュリティ・事業継続 | 2015 | ||
労働安全・衛生 | 2006,2007,2011,2019 |