米国国家規格協会(米国国家規格)
発行元の規格情報: http://www.ansi.org/
所蔵規格一覧
規格番号 | タイトル | バーコード番号 | 備考 |
---|---|---|---|
ANSI/ASME B 16.21:1992 | 管フランジ用平形非金属ガスケット | 81136186 | 日本語訳 |
Nonmetallic Flat Gaskets for Pipe Flanges | |||
ANSI/ASME B 16.47:1996 | 大口径鋼製フランジ NPS26~NPS60 | 81136038 | 日本語訳 |
Large Diameter Steel Flanges NPS 26 Through NPS 60 | |||
ANSI/ASME B 16.34:1998 | フランジ形、ねじ込み形、及び溶接形の弁 | 81136020 | 日本語訳 |
Valves-Flanged, Threaded, and Welding End | |||
ANSI/ASME B 16.5:1996 | 管フランジ及びフランジ付き管継手 NPS 1/2~NPS 24 | 81136012 | 日本語訳 |
Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS 1/2~ Through NPS 24 | |||
ANSI/ASME B1 20.1:1983 | 一般管用ねじ(インチ) | 81136178 | 日本語訳 |
Pipe Threads, General Purpose(Inch) | |||
ANSI/ASME B 31.1:1995 | 電力配管 | 81136046 | 日本語訳 |
Power Piping | |||
ANSI/ASME B 31.3:1996 | プロセス配管 | 81136053 | 日本語訳 |
Process Piping | |||
ANSI/ASME B 46.1:1995 | 表面組織(表面粗さ、うねり及び加工模様) | 81136061 | 日本語訳 |
Surface Texture(Surface Roughness, Waviness, And Lay) | |||
ANSI/RIA R 15.06:1999 | 産業用ロボット及びロボットシステムに関する米国規格-安全性要求事項 | 80903289 | 英和対訳版 |
Industrial Robots and Robot Systems-Safety Requirements | |||
ANSI/ASME Y 14.2M:1992 | 線の規約と書体 | 81136202 | 日本語訳 |
Line Conventions and Lettering | |||
ANSI/ASME Y 14.1M:1995 | メートル法図面用紙寸法と様式 | 81136194 | 日本語訳 |
Metric Drawing Sheet Size and Format | |||
ANSI/ASQC Z 104:1993 | 計数抜取検査手順と抜取表 | 80647480 | 日本語訳 貸出可 MIL-STD-105E |
Sampling Procedures and Tables for Inspection by Attributes | |||
ANSI Z 535.1:2006 | 安全色 | 81346769 | 英和対訳 ※1 |
Safety Colors | |||
ANSI Z 535.2:2007 | 環境及び整備の安全標識 | 英和対訳 ※1 | |
Environmental and Facility Safety Signs | |||
ANSI Z 535.3:2007 | 安全記号基準 | 英和対訳 ※1 | |
Criteria for Safety Symbols | |||
ANSI Z 535.4:2007 | 製品安全標識及びラベル | 英和対訳 ※1 | |
Product Safety Signs and Labels | |||
ANSI Z 535.5:2007 | (一時的危険源に対する)安全タグ及びバリケードテープ | 英和対訳 ※1 | |
Safety Tags and Barricade Tapes(for Temporary Hazards) | |||
ANSI Z 535.6:2006 | 製品マニュアル及び取扱説明書並びにその他の付属資料の製品情報 | 英和対訳 ※1 | |
Product Safety Information in Product Manuals, Instructions, and Other Collateral Materials |
※1 「ANSI安全標識・警告ラベル規準」に収録。